
LAPL et PPL: Quelles différences et pour qui ?
Pour vous aider à y voir plus clair dans les différentes licences possibles, voici un tableau récapitulatif.
LAPL | PPL | |
---|---|---|
Privilèges | ||
Déplacements | Dans toute l’UE dont la Suisse | Dans le monde entier |
Qualifications pour avions | Monomoteurs à pistons < 2 t | Pas de limitation |
Passagers | 3 maxi, après 10h de vol solo | Pas de limitation |
Vol aux instruments (IFR) | Pas de qualification possible | Qualification possible |
Prérequis | ||
Début de formation | Pas d’âge | Pas d’âge |
Premier vol solo | 16 ans | 16 ans |
Présentation à l’examen | 17 ans | 17 ans |
Aptitude médicale | Pour LAPL | Classe 2 |
Validité du médical | 5 ans pour les moins de 40 ans limité à 42 ans 2 ans pour les plus de 40 ans | 5 ans pour les moins de 40 ans limité à 42 ans 2 ans de 40 à 50 ans limité à 51 ans 1 an pour les plus de 50 ans |
Formation | ||
Théorique | 2 épreuves, 120 QCM 75% de réussite nécessaire à chaque épreuve | 2 épreuves, 120 QCM 75% de réussite nécessaire à chaque épreuve |
Heures de vol minimum | 30 | 45 |
en double commande | 15 | 25 |
en solo | 6 | 10 |
dont navigation solo | 3h, dont un vol de 80 Nm | 5h, dont un vol de 150 Nm |
Prix moyen* | ~ 6000€ | ~8000€ |
*Prix moyen donné à titre indicatif, cela n’est en rien un engagement